Jan
16
Mehr lesen
| Unterrichtsfächer | 1. KL | 2. KL | 3. KL | 4. KL | 5.Kl |
| Religion (DE - IT - LA) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Deutsch (DE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Italienisch (IT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ladinisch (LA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Englisch (EN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschichte (DE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Geschichte - Gesellschaftslehre (DE) | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Betriebswirtschaft (DE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Mathematik (DE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Bewegung und Sport (IT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mediengestaltung (DE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Freihandzeichnen (DE) | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
| Entwurf und Umsetzung (IT) | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| Kunstgeschichte (IT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Praxis Malen* | 4 | 8* (DE/IT) | 8* (DE/IT) | 12* (DE/IT) | - |
| Praxis Schnitzen* | 4 (IT) | 8* (DE/IT) | 8* (DE/IT) | 12* (DE/IT) | - |
| Plastik und Bildhauerei (IT) | 4 | 4 | 4 | 0 | - |
Zusätzliches Lernangebot** (DE) | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
| Fachbezogene Wissenschaft: Technologie und angewandte Chemie* (DE - IT) | - | - | - | - | 5 |
| Project Management (IT) | - | - | - | - | 2 |
| Project Work (IT) | - | - | - | - | 4 |
| Fertigungstechnik und Produktion* (IT) | - | - | - | - | 2 |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Alle Beiträge ansehen

