Jul
16
Dettagli
| MATERIE DI INSEGNAMENTO | Cl. 1 | Cl. 2 | Cl. 3 | Cl. 4 | CL.5 |
| Religione (DE - IT - LA) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Tedesco (DE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Italiano (IT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ladino (LA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Inglese (EN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia (DE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Storia, sociologia (DE) | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Economia aziendale (DE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Matematica (DE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Movimento e sport (IT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Formazione mediale (DE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Disegno (DE) | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
| Progetto ed elaborazione (IT) | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| Storia dell´arte (IT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Pratica pittura* | 4 | 8* (DE/IT) | 8* (DE/IT) | 12* (DE/IT) | - |
| Pratica scultura* | 4 (IT) | 8* (DE/IT) | 8* (DE/IT) | 12* (DE/IT) | - |
| Modellare (IT) | 4 | 4 | 4 | 0 | - |
Offerta formazione aggiuntiva** (DE) | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
Scienze di settore/indirizzo: Tecnologia e chimica applicata*(DE - IT) | - | - | - | - | 5 |
| Project Management (IT) | - | - | - | - | 2 |
| Project Work (IT) | - | - | - | - | 4 |
| Tecnologia dei processi produttivi* (IT) | - | - | - | - | 2 |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Visualizza tutti i post

